Плановая мойка владельцем транспортного средства – один из элементов правильного ухода за автомобилем. Чистый автомобиль не просто помогает создать комфортную атмосферу во время езды, но и не вызовет нареканий со стороны инспекторов ГИБДД.
Автотехцентр на Беговой предлагает своим клиентам комплексные услуги по автомойке, включая химчистку и полную уборку салона машины. Многопостовая автомойка, располагающаяся на территории нашего автотехцентра, обеспечивает отличную пропускную способность. Поэтому автовладельцы не будут тратить время на ожидание. Помимо того, высокая скорость обслуживания достигается использованием технологичного профессионального оборудования, и отличными навыками специалистов Автотехцентра на Беговой.
I-II класс - Малый, гольф и средний класс.
III класс - Бизнес, компактные микро-вэны.
IV класс - Представительские минивэны, средние кроссоверы.
V класс - Крупногабаритные внедорожники, микроавтобусы.
Наименование услуг | I-II класс | III класс | IV класс | V класс |
Мойка грузовых авт. до 5 м/Свыше 5 м | 700/1200 | |||
Экспресс мойка | 150 | 150 | 200 | 200/300 |
Бесконт. мойка (кузов, коврики, пороги) | 400 | 450 | 500 | 550 |
Техническая мойка | 250 | 250 | 300 | 400/500 |
Чистка ковриков рез. (шт.) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Чистка салона пылесосом | 200 | 200 | 200 | 200 |
Чистка багажника пылесосом | 100 | 100 | 100 | 100 |
Чистка пластика | 150 | 150 | 150 | 200 |
Чистка стекол | 150 | 150 | 200 | 200 |
Комплексная мойка | 750 | 800 | 900 | от 1000 |
Покрытие холодным воском | 200 | 200 | 200 | 200 |
Обработка горячим воском | 400 | 400 | 400 | 450 |
Жидкий полимер | 400 | 400 | 400 | 450 |
Мойка двигателя | 400 | 400 | 400 | 400 |
Кондиционер кожаного салона | 400 | 400 | 400 | 400 |
Чернение резины | 100 | 100 | 100 | 100 |
Чернение наружного пластика | 100 | 100 | 150 | 150 |
Мойка радиатора | 100 | 100 | 100 | 100 |
Мойка подкрылков | 100 | 100 | 150 | 150 |
Удаление насекомых | от 150 | от 150 | от 200 | от 200 |
Снятие битумных пятен (1 деталь) | от 150 | от 150 | от 150 | от 150 |
Снятие пятен от почек деревьев (1 деталь) | от 150 | от 150 | от 150 | от 150 |
Удаление дорожного реагента | 700 | 700 | 700 | 700 |
Антидождь (1 деталь) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Антизапотеватель | 100 | 100 | 150 | 150 |
Обработка кузова воздухом | 100 | 100 | 100 | 100 |
Обработка замков и резинок средством | 100 | 100 | 100 | 100 |
Полировка кузова (защит., тефлон) | от 1500 | от 1500 | от 2000 | от 2500 |
Абразивная полировка фар (1 шт.) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Абразивная полировка кузова (дет.) | от 600 | от 700 | от 800 | от 900 |
Химчистка салона | от 6000 | от 7500 | от 9000 | от 10000 |
Химчистка салона пола | от 1500 | от 1600 | от 1700 | от 2000 |
Химчистка салона полов 1/4 | от 500 | от 500 | от 600 | от 600 |
Химчистка сидения (1 шт.) | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 |
Химчистка пластика | от 1300 | от 1400 | от 1500 | от 1600 |
Химчистка двери (1 шт.) | от 500 | от 500 | от 500 | от 600 |
Химчистка потолка | от 1500 | от 1600 | от 1700 | от 2000 |
Химчистка багажника | от 1000 | от 1000 | от 1200 | от 1300 |
Предпродажная подготовка | от 8000 | от 9000 | от 10000 | от 12000 |
Удаление масляных пятен | 100 | 100 | 100 | 100 |
Химчистка ворсов.ковриков (1 шт.) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Химчистка дисков (1 шт.) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Велосипед/мотоцикл/квадроцикл | 100/250/250 |
Мойка транспортных средств проводится в специально подготовленных боксах, оснащенных всем необходимым: профинструментами, инвентарем, современной автокосметикой. Мы внимательно относимся к подбору средств для чистки автомобилей. Поэтому процесс автомойки гарантирует бережное отношение к чувствительному лакокрасочному покрытию автомобиля, а также обеспечивает дополнительную защиту поверхности кузова.
Автотехцентр на Беговой предоставляет услуги по мойке автомобилей всем желающим: как частным клиентам, так и юридическим лицам. Официальные договора, заключаемые с корпоративными заказчиками, обеспечивают особые условия сотрудничества, и позволяют эффективно экономить финансовые ресурсы предприятий.
Химчистка салона автомобиля – отдельный вид услуг, который предоставляется нашим автотехцентром. Нередко владельцы автомашин стараются выполнять химчистку салона только при предпродажной подготовке своего автотранспорта, придавая ему «товарный» вид. В то же время, автопроизводители рекомендуют выполнять полную чистку не реже 1 раза в год. Экология мегаполисов, к сожалению, насыщенна вредными веществами, которые постоянно оседают на одежде и, следовательно, оказываются в салоне автомашины. Водители и их пассажиры, незаметно для себя, дышат пылью. Традиционная уборка не всегда оказывается эффективной, поскольку не избавляет салон от въевшейся в обивку вредной пыли. Только комплексная химчистка помогает очистить покрытия внутри салона.